Konditionen
Karten:
| VR-BankCard | 6,- € / Jahr |
| MASTERCARD oder VISA-Card | 20,- € / Jahr |
| jeweilige Zusatzkarte | 15,- € / Jahr |
| MASTERCARD Gold oder VISA-Card Gold | 65,- € / Jahr |
| jeweilige Zusatzkarte | 60,- € / Jahr |
(Bei Privatkonten im Festpreis enthalten außer Mastercard-/ Visa-Gold)
Sparkonten:
| Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist | 0,25 % |
| Ratensparen plus | 0,25 % |
| Zzgl. Bonus (laufzeitabhängig 5% - 130%) Der Zinssatz ist variabel und wird monatlich an die Zinsentwicklung angepasst. Der Referenzzinssatz setzt sich wie folgt zusammen: 25 % des gleitenden Durchschnittszinses 1 Jahr; 15 % des gleitenden Durchschnittszinses 8 Jahre; 60 % des gleitenden Durchschnittszinses 10 Jahre |
|
Mehrzinssparen:
| Bis 4.999,99 € | 0,50 % |
| Ab 5.000,- € | 0,50 % |
| Ab 10.000,- € | 0,75 % |
| Ab 25.000,- € | 1,00 % |
Wachstumssparen
| Die Konditionen für das Wachstumssparen sind ab dem 07. Juli 2010 gültig. | ||
| Ab 5.000,- € | Ab 10.000,- € | |
| 1. Jahr | 0,80 % | 0,90 % |
| 2. Jahr | 1,30 % | 1,40 % |
| 3. Jahr | 1,80 % | 1,90 % |
| 4. Jahr | 2,40 % | 2,50 % |
| 5. Jahr | 2,90 % | 3,00 % |
| 6. Jahr | 3,90 % | 4,00 % |
