Konditionen
Karten:
| VR-BankCard | 6,- € / Jahr |
| MASTERCARD oder VISA-Card | 20,- € / Jahr |
| jeweilige Zusatzkarte | 15,- € / Jahr |
| MASTERCARD Gold oder VISA-Card Gold | 65,- € / Jahr |
| jeweilige Zusatzkarte | 60,- € / Jahr |
Sparkonten:
| Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist | 0,25 % |
| Ratensparen plus | 0,25 % |
| Zzgl. Bonus (laufzeitabhängig 5% - 130%) Der Zinssatz ist variabel und wird monatlich an die Zinsentwicklung angepasst. Der Referenzzinssatz setzt sich wie folgt zusammen: 25 % des gleitenden Durchschnittszinses 1 Jahr; 15 % des gleitenden Durchschnittszinses 8 Jahre; 60 % des gleitenden Durchschnittszinses 10 Jahre |
|
Mehrzinssparen:
| Bis 4.999,99 € | 0,50 % |
| Ab 5.000,- € | 0,50 % |
| Ab 10.000,- € | 0,75 % |
| Ab 25.000,- € | 1,00 % |
Wachstumssparen
| Die Konditionen für das Wachstumssparen sind ab dem 22. Dezember 2011 gültig. | ||
| Ab 5.000,- € | Ab 10.000,- € | |
| 1. Jahr | 1,25 % | 1,35 % |
| 2. Jahr | 1,50 % | 1,60 % |
| 3. Jahr | 1,90 % | 2,00 % |
| 4. Jahr | 2,40 % | 2,50 % |
| 5. Jahr | 3,00 % | 3,10 % |
| 6. Jahr | 4,00 % | 4,10 % |
