So einfach ist der Online-Abschluss:
1. Sie klicken auf den Link "Kontoeröffnung jetzt abschließen".
2. Sie folgen den Anweisungen im Assistenten.
Eröffnen Sie Ihr Konto...
Giro Online

Konditionen
Kontoführungsgebühr | 6,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungsposten | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Kostenlose Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Onlinezahlungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Datenträgereinreichungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheckbuchungen | |||||||
Preis pro Posten | 5,00 EUR | ||||||
Beleghafte Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 5,00 EUR | ||||||
SB-Terminal | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Nachttresoreinzahlungen | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Annahme von Münzgeld | |||||||
Preis pro Posten | 5,00 EUR | ||||||
Ausführung Daueraufträge | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung GAA | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 3 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Beleglose Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Beleglose Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung GAA | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 3 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Bereitstellungszins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins für Limit 1 | 12,25 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,54 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 16,75 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,54 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2024 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus und unsere Mitarbeiter werden sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzten und Ihre Fragen beantworten.